Für Privatkunden

und Kleinstgewerbe bis 100.000 kWh

StromrechnerGas

Kostenlose Verivox-Hotline:
0800-80 80 890


Für Unternehmen
Enia Sinsheim

Neue Adresse ab 1.8.2023

EnIA
Energie Ingenieur Agentur GmbH
Bahnhofstraße 34
74889 Sinsheim
Fon: 07261-65 95 25-0
Fax: 07261-65 95 25-9

EnIA Berlin

Energieberatung EnIA W.K.
Ferdinandstr. 14
12621 Berlin
Fon 030 - 56 69 88 38

Statistik

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
282016 56662 89 40 1229 320

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 8606 Day - 1 - 8606 - 3.05 % 3.05 %
2 9341 Day - 2 - 9341 - 3.31 % 3.31 %
3 8681 Day - 3 - 8681 - 3.08 % 3.08 %
4 9591 Day - 4 - 9591 - 3.4 % 3.4 %
5 9251 Day - 5 - 9251 - 3.28 % 3.28 %
6 8763 Day - 6 - 8763 - 3.11 % 3.11 %
7 9448 Day - 7 - 9448 - 3.35 % 3.35 %
8 10257 Day - 8 - 10257 - 3.64 % 3.64 %
9 9878 Day - 9 - 9878 - 3.5 % 3.5 %
10 8802 Day - 10 - 8802 - 3.12 % 3.12 %
11 9402 Day - 11 - 9402 - 3.33 % 3.33 %
12 10533 Day - 12 - 10533 - 3.73 % 3.73 %
13 9235 Day - 13 - 9235 - 3.27 % 3.27 %
14 8811 Day - 14 - 8811 - 3.12 % 3.12 %
15 9817 Day - 15 - 9817 - 3.48 % 3.48 %
16 9268 Day - 16 - 9268 - 3.29 % 3.29 %
17 9896 Day - 17 - 9896 - 3.51 % 3.51 %
18 9217 Day - 18 - 9217 - 3.27 % 3.27 %
19 8790 Day - 19 - 8790 - 3.12 % 3.12 %
20 9295 Day - 20 - 9295 - 3.3 % 3.3 %
21 9271 Day - 21 - 9271 - 3.29 % 3.29 %
22 9388 Day - 22 - 9388 - 3.33 % 3.33 %
23 9444 Day - 23 - 9444 - 3.35 % 3.35 %
24 10162 Day - 24 - 10162 - 3.6 % 3.6 %
25 8588 Day - 25 - 8588 - 3.05 % 3.05 %
26 9456 Day - 26 - 9456 - 3.35 % 3.35 %
27 8407 Day - 27 - 8407 - 2.98 % 2.98 %
28 8994 Day - 28 - 8994 - 3.19 % 3.19 %
29 8582 Day - 29 - 8582 - 3.04 % 3.04 %
30 7738 Day - 30 - 7738 - 2.74 % 2.74 %
31 5104 Day - 31 - 5104 - 1.81 % 1.81 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 97 Day - 1 - 97 - 2.26 % 2.26 %
2 427 Day - 2 - 427 - 9.94 % 9.94 %
3 119 Day - 3 - 119 - 2.77 % 2.77 %
4 298 Day - 4 - 298 - 6.94 % 6.94 %
5 186 Day - 5 - 186 - 4.33 % 4.33 %
6 136 Day - 6 - 136 - 3.16 % 3.16 %
7 102 Day - 7 - 102 - 2.37 % 2.37 %
8 200 Day - 8 - 200 - 4.65 % 4.65 %
9 97 Day - 9 - 97 - 2.26 % 2.26 %
10 107 Day - 10 - 107 - 2.49 % 2.49 %
11 68 Day - 11 - 68 - 1.58 % 1.58 %
12 239 Day - 12 - 239 - 5.56 % 5.56 %
13 532 Day - 13 - 532 - 12.38 % 12.38 %
14 86 Day - 14 - 86 - 2 % 2 %
15 45 Day - 15 - 45 - 1.05 % 1.05 %
16 227 Day - 16 - 227 - 5.28 % 5.28 %
17 102 Day - 17 - 102 - 2.37 % 2.37 %
18 198 Day - 18 - 198 - 4.61 % 4.61 %
19 326 Day - 19 - 326 - 7.59 % 7.59 %
20 80 Day - 20 - 80 - 1.86 % 1.86 %
21 84 Day - 21 - 84 - 1.95 % 1.95 %
22 68 Day - 22 - 68 - 1.58 % 1.58 %
23 258 Day - 23 - 258 - 6 % 6 %
24 126 Day - 24 - 126 - 2.93 % 2.93 %
25 84 Day - 25 - 84 - 1.95 % 1.95 %
26 5 Day - 26 - 5 - 0.12 % 0.12 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 29660 Day - Sunday - 29660 - 10.52 % 10.52 %
Monday 41711 Day - Monday - 41711 - 14.79 % 14.79 %
Tuesday 45508 Day - Tuesday - 45508 - 16.14 % 16.14 %
Wednesday 46698 Day - Wednesday - 46698 - 16.56 % 16.56 %
Thursday 45683 Day - Thursday - 45683 - 16.2 % 16.2 %
Friday 41054 Day - Friday - 41054 - 14.56 % 14.56 %
Saturday 31702 Day - Saturday - 31702 - 11.24 % 11.24 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Oct 09 418 Month - Oct 09 - 418 - 0.15 % 0.15 %
Nov 09 1248 Month - Nov 09 - 1248 - 0.44 % 0.44 %
Dec 09 907 Month - Dec 09 - 907 - 0.32 % 0.32 %
Jan 10 787 Month - Jan 10 - 787 - 0.28 % 0.28 %
Feb 10 688 Month - Feb 10 - 688 - 0.24 % 0.24 %
Mar 10 834 Month - Mar 10 - 834 - 0.3 % 0.3 %
Apr 10 763 Month - Apr 10 - 763 - 0.27 % 0.27 %
May 10 614 Month - May 10 - 614 - 0.22 % 0.22 %
Jun 10 713 Month - Jun 10 - 713 - 0.25 % 0.25 %
Jul 10 719 Month - Jul 10 - 719 - 0.25 % 0.25 %
Aug 10 672 Month - Aug 10 - 672 - 0.24 % 0.24 %
Sep 10 1093 Month - Sep 10 - 1093 - 0.39 % 0.39 %
Oct 10 962 Month - Oct 10 - 962 - 0.34 % 0.34 %
Nov 10 716 Month - Nov 10 - 716 - 0.25 % 0.25 %
Dec 10 893 Month - Dec 10 - 893 - 0.32 % 0.32 %
Jan 11 1215 Month - Jan 11 - 1215 - 0.43 % 0.43 %
Feb 11 1446 Month - Feb 11 - 1446 - 0.51 % 0.51 %
Mar 11 868 Month - Mar 11 - 868 - 0.31 % 0.31 %
Apr 11 915 Month - Apr 11 - 915 - 0.32 % 0.32 %
May 11 753 Month - May 11 - 753 - 0.27 % 0.27 %
Jun 11 594 Month - Jun 11 - 594 - 0.21 % 0.21 %
Jul 11 544 Month - Jul 11 - 544 - 0.19 % 0.19 %
Aug 11 505 Month - Aug 11 - 505 - 0.18 % 0.18 %
Sep 11 658 Month - Sep 11 - 658 - 0.23 % 0.23 %
Oct 11 513 Month - Oct 11 - 513 - 0.18 % 0.18 %
Nov 11 527 Month - Nov 11 - 527 - 0.19 % 0.19 %
Dec 11 584 Month - Dec 11 - 584 - 0.21 % 0.21 %
Jan 12 1001 Month - Jan 12 - 1001 - 0.35 % 0.35 %
Feb 12 897 Month - Feb 12 - 897 - 0.32 % 0.32 %
Mar 12 1088 Month - Mar 12 - 1088 - 0.39 % 0.39 %
Apr 12 607 Month - Apr 12 - 607 - 0.22 % 0.22 %
May 12 743 Month - May 12 - 743 - 0.26 % 0.26 %
Jun 12 954 Month - Jun 12 - 954 - 0.34 % 0.34 %
Jul 12 896 Month - Jul 12 - 896 - 0.32 % 0.32 %
Aug 12 604 Month - Aug 12 - 604 - 0.21 % 0.21 %
Sep 12 1022 Month - Sep 12 - 1022 - 0.36 % 0.36 %
Oct 12 643 Month - Oct 12 - 643 - 0.23 % 0.23 %
Nov 12 797 Month - Nov 12 - 797 - 0.28 % 0.28 %
Dec 12 549 Month - Dec 12 - 549 - 0.19 % 0.19 %
Jan 13 800 Month - Jan 13 - 800 - 0.28 % 0.28 %
Feb 13 575 Month - Feb 13 - 575 - 0.2 % 0.2 %
Mar 13 796 Month - Mar 13 - 796 - 0.28 % 0.28 %
Apr 13 656 Month - Apr 13 - 656 - 0.23 % 0.23 %
May 13 618 Month - May 13 - 618 - 0.22 % 0.22 %
Jun 13 817 Month - Jun 13 - 817 - 0.29 % 0.29 %
Jul 13 1505 Month - Jul 13 - 1505 - 0.53 % 0.53 %
Aug 13 605 Month - Aug 13 - 605 - 0.21 % 0.21 %
Sep 13 865 Month - Sep 13 - 865 - 0.31 % 0.31 %
Oct 13 1175 Month - Oct 13 - 1175 - 0.42 % 0.42 %
Nov 13 905 Month - Nov 13 - 905 - 0.32 % 0.32 %
Dec 13 1011 Month - Dec 13 - 1011 - 0.36 % 0.36 %
Jan 14 1202 Month - Jan 14 - 1202 - 0.43 % 0.43 %
Feb 14 840 Month - Feb 14 - 840 - 0.3 % 0.3 %
Mar 14 1108 Month - Mar 14 - 1108 - 0.39 % 0.39 %
Apr 14 871 Month - Apr 14 - 871 - 0.31 % 0.31 %
May 14 1061 Month - May 14 - 1061 - 0.38 % 0.38 %
Jun 14 1352 Month - Jun 14 - 1352 - 0.48 % 0.48 %
Jul 14 1365 Month - Jul 14 - 1365 - 0.48 % 0.48 %
Aug 14 1005 Month - Aug 14 - 1005 - 0.36 % 0.36 %
Sep 14 1394 Month - Sep 14 - 1394 - 0.49 % 0.49 %
Oct 14 1468 Month - Oct 14 - 1468 - 0.52 % 0.52 %
Nov 14 1723 Month - Nov 14 - 1723 - 0.61 % 0.61 %
Dec 14 1364 Month - Dec 14 - 1364 - 0.48 % 0.48 %
Jan 15 1212 Month - Jan 15 - 1212 - 0.43 % 0.43 %
Feb 15 1306 Month - Feb 15 - 1306 - 0.46 % 0.46 %
Mar 15 1885 Month - Mar 15 - 1885 - 0.67 % 0.67 %
Apr 15 1653 Month - Apr 15 - 1653 - 0.59 % 0.59 %
May 15 1607 Month - May 15 - 1607 - 0.57 % 0.57 %
Jun 15 2215 Month - Jun 15 - 2215 - 0.79 % 0.79 %
Jul 15 1490 Month - Jul 15 - 1490 - 0.53 % 0.53 %
Aug 15 1112 Month - Aug 15 - 1112 - 0.39 % 0.39 %
Sep 15 1168 Month - Sep 15 - 1168 - 0.41 % 0.41 %
Oct 15 1485 Month - Oct 15 - 1485 - 0.53 % 0.53 %
Nov 15 1148 Month - Nov 15 - 1148 - 0.41 % 0.41 %
Dec 15 1004 Month - Dec 15 - 1004 - 0.36 % 0.36 %
Jan 16 1083 Month - Jan 16 - 1083 - 0.38 % 0.38 %
Feb 16 1186 Month - Feb 16 - 1186 - 0.42 % 0.42 %
Mar 16 1401 Month - Mar 16 - 1401 - 0.5 % 0.5 %
Apr 16 1098 Month - Apr 16 - 1098 - 0.39 % 0.39 %
May 16 1279 Month - May 16 - 1279 - 0.45 % 0.45 %
Jun 16 1529 Month - Jun 16 - 1529 - 0.54 % 0.54 %
Jul 16 1740 Month - Jul 16 - 1740 - 0.62 % 0.62 %
Aug 16 1750 Month - Aug 16 - 1750 - 0.62 % 0.62 %
Sep 16 1234 Month - Sep 16 - 1234 - 0.44 % 0.44 %
Oct 16 1180 Month - Oct 16 - 1180 - 0.42 % 0.42 %
Nov 16 1336 Month - Nov 16 - 1336 - 0.47 % 0.47 %
Dec 16 1230 Month - Dec 16 - 1230 - 0.44 % 0.44 %
Jan 17 1311 Month - Jan 17 - 1311 - 0.46 % 0.46 %
Feb 17 1375 Month - Feb 17 - 1375 - 0.49 % 0.49 %
Mar 17 1226 Month - Mar 17 - 1226 - 0.43 % 0.43 %
Apr 17 1134 Month - Apr 17 - 1134 - 0.4 % 0.4 %
May 17 1211 Month - May 17 - 1211 - 0.43 % 0.43 %
Jun 17 1292 Month - Jun 17 - 1292 - 0.46 % 0.46 %
Jul 17 1944 Month - Jul 17 - 1944 - 0.69 % 0.69 %
Aug 17 1481 Month - Aug 17 - 1481 - 0.53 % 0.53 %
Sep 17 1791 Month - Sep 17 - 1791 - 0.64 % 0.64 %
Oct 17 1709 Month - Oct 17 - 1709 - 0.61 % 0.61 %
Nov 17 1453 Month - Nov 17 - 1453 - 0.52 % 0.52 %
Dec 17 1783 Month - Dec 17 - 1783 - 0.63 % 0.63 %
Jan 18 1962 Month - Jan 18 - 1962 - 0.7 % 0.7 %
Feb 18 1733 Month - Feb 18 - 1733 - 0.61 % 0.61 %
Mar 18 1727 Month - Mar 18 - 1727 - 0.61 % 0.61 %
Apr 18 1470 Month - Apr 18 - 1470 - 0.52 % 0.52 %
May 18 1574 Month - May 18 - 1574 - 0.56 % 0.56 %
Jun 18 1697 Month - Jun 18 - 1697 - 0.6 % 0.6 %
Jul 18 1746 Month - Jul 18 - 1746 - 0.62 % 0.62 %
Aug 18 1830 Month - Aug 18 - 1830 - 0.65 % 0.65 %
Sep 18 1289 Month - Sep 18 - 1289 - 0.46 % 0.46 %
Oct 18 2024 Month - Oct 18 - 2024 - 0.72 % 0.72 %
Nov 18 1796 Month - Nov 18 - 1796 - 0.64 % 0.64 %
Dec 18 2100 Month - Dec 18 - 2100 - 0.74 % 0.74 %
Jan 19 1987 Month - Jan 19 - 1987 - 0.7 % 0.7 %
Feb 19 1893 Month - Feb 19 - 1893 - 0.67 % 0.67 %
Mar 19 1925 Month - Mar 19 - 1925 - 0.68 % 0.68 %
Apr 19 1609 Month - Apr 19 - 1609 - 0.57 % 0.57 %
May 19 1884 Month - May 19 - 1884 - 0.67 % 0.67 %
Jun 19 2422 Month - Jun 19 - 2422 - 0.86 % 0.86 %
Jul 19 1552 Month - Jul 19 - 1552 - 0.55 % 0.55 %
Aug 19 1902 Month - Aug 19 - 1902 - 0.67 % 0.67 %
Sep 19 2024 Month - Sep 19 - 2024 - 0.72 % 0.72 %
Oct 19 1787 Month - Oct 19 - 1787 - 0.63 % 0.63 %
Nov 19 1744 Month - Nov 19 - 1744 - 0.62 % 0.62 %
Dec 19 1790 Month - Dec 19 - 1790 - 0.63 % 0.63 %
Jan 20 2543 Month - Jan 20 - 2543 - 0.9 % 0.9 %
Feb 20 2224 Month - Feb 20 - 2224 - 0.79 % 0.79 %
Mar 20 2574 Month - Mar 20 - 2574 - 0.91 % 0.91 %
Apr 20 2485 Month - Apr 20 - 2485 - 0.88 % 0.88 %
May 20 3127 Month - May 20 - 3127 - 1.11 % 1.11 %
Jun 20 2597 Month - Jun 20 - 2597 - 0.92 % 0.92 %
Jul 20 2267 Month - Jul 20 - 2267 - 0.8 % 0.8 %
Aug 20 2090 Month - Aug 20 - 2090 - 0.74 % 0.74 %
Sep 20 2102 Month - Sep 20 - 2102 - 0.75 % 0.75 %
Oct 20 2417 Month - Oct 20 - 2417 - 0.86 % 0.86 %
Nov 20 2408 Month - Nov 20 - 2408 - 0.85 % 0.85 %
Dec 20 2847 Month - Dec 20 - 2847 - 1.01 % 1.01 %
Jan 21 2526 Month - Jan 21 - 2526 - 0.9 % 0.9 %
Feb 21 2610 Month - Feb 21 - 2610 - 0.93 % 0.93 %
Mar 21 2421 Month - Mar 21 - 2421 - 0.86 % 0.86 %
Apr 21 2295 Month - Apr 21 - 2295 - 0.81 % 0.81 %
May 21 1939 Month - May 21 - 1939 - 0.69 % 0.69 %
Jun 21 2352 Month - Jun 21 - 2352 - 0.83 % 0.83 %
Jul 21 2710 Month - Jul 21 - 2710 - 0.96 % 0.96 %
Aug 21 2860 Month - Aug 21 - 2860 - 1.01 % 1.01 %
Sep 21 2864 Month - Sep 21 - 2864 - 1.02 % 1.02 %
Oct 21 2881 Month - Oct 21 - 2881 - 1.02 % 1.02 %
Nov 21 2483 Month - Nov 21 - 2483 - 0.88 % 0.88 %
Dec 21 2737 Month - Dec 21 - 2737 - 0.97 % 0.97 %
Jan 22 2540 Month - Jan 22 - 2540 - 0.9 % 0.9 %
Feb 22 2833 Month - Feb 22 - 2833 - 1 % 1 %
Mar 22 4276 Month - Mar 22 - 4276 - 1.52 % 1.52 %
Apr 22 2947 Month - Apr 22 - 2947 - 1.04 % 1.04 %
May 22 3070 Month - May 22 - 3070 - 1.09 % 1.09 %
Jun 22 3117 Month - Jun 22 - 3117 - 1.11 % 1.11 %
Jul 22 2717 Month - Jul 22 - 2717 - 0.96 % 0.96 %
Aug 22 3069 Month - Aug 22 - 3069 - 1.09 % 1.09 %
Sep 22 3424 Month - Sep 22 - 3424 - 1.21 % 1.21 %
Oct 22 3052 Month - Oct 22 - 3052 - 1.08 % 1.08 %
Nov 22 3216 Month - Nov 22 - 3216 - 1.14 % 1.14 %
Dec 22 3390 Month - Dec 22 - 3390 - 1.2 % 1.2 %
Jan 23 3044 Month - Jan 23 - 3044 - 1.08 % 1.08 %
Feb 23 3552 Month - Feb 23 - 3552 - 1.26 % 1.26 %
Mar 23 3390 Month - Mar 23 - 3390 - 1.2 % 1.2 %
Apr 23 3056 Month - Apr 23 - 3056 - 1.08 % 1.08 %
May 23 3389 Month - May 23 - 3389 - 1.2 % 1.2 %
Jun 23 3690 Month - Jun 23 - 3690 - 1.31 % 1.31 %
Jul 23 4077 Month - Jul 23 - 4077 - 1.45 % 1.45 %
Aug 23 4972 Month - Aug 23 - 4972 - 1.76 % 1.76 %
Sep 23 4297 Month - Sep 23 - 4297 - 1.52 % 1.52 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 9816 Hour - 0 - 9816 - 3.48 % 3.48 %
1 9478 Hour - 1 - 9478 - 3.36 % 3.36 %
2 8269 Hour - 2 - 8269 - 2.93 % 2.93 %
3 8701 Hour - 3 - 8701 - 3.09 % 3.09 %
4 8254 Hour - 4 - 8254 - 2.93 % 2.93 %
5 7429 Hour - 5 - 7429 - 2.63 % 2.63 %
6 9431 Hour - 6 - 9431 - 3.34 % 3.34 %
7 10402 Hour - 7 - 10402 - 3.69 % 3.69 %
8 14108 Hour - 8 - 14108 - 5 % 5 %
9 19184 Hour - 9 - 19184 - 6.8 % 6.8 %
10 16548 Hour - 10 - 16548 - 5.87 % 5.87 %
11 17154 Hour - 11 - 17154 - 6.08 % 6.08 %
12 15321 Hour - 12 - 15321 - 5.43 % 5.43 %
13 14375 Hour - 13 - 14375 - 5.1 % 5.1 %
14 14700 Hour - 14 - 14700 - 5.21 % 5.21 %
15 15518 Hour - 15 - 15518 - 5.5 % 5.5 %
16 12728 Hour - 16 - 12728 - 4.51 % 4.51 %
17 10374 Hour - 17 - 10374 - 3.68 % 3.68 %
18 10626 Hour - 18 - 10626 - 3.77 % 3.77 %
19 10145 Hour - 19 - 10145 - 3.6 % 3.6 %
20 9975 Hour - 20 - 9975 - 3.54 % 3.54 %
21 11065 Hour - 21 - 11065 - 3.92 % 3.92 %
22 9534 Hour - 22 - 9534 - 3.38 % 3.38 %
23 8881 Hour - 23 - 8881 - 3.15 % 3.15 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 76437 Page - / - 76437 - 56.08 % 56.08 %
/kontakt/ 18550 Page - /kontakt/ - 18550 - 13.61 % 13.61 %
/referenzen/ 15795 Page - /referenzen/ - 15795 - 11.59 % 11.59 %
/kontakt/impressum/ 12865 Page - /kontakt/impressum/ - 12865 - 9.44 % 9.44 %
/wir-ueber-uns/ 12642 Page - /wir-ueber-uns/ - 12642 - 9.28 % 9.28 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 98188 UserAgent - Chrome - 98188 - 39.24 % 39.24 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 81764 UserAgent - Mozilla Firefox - 81764 - 32.67 % 32.67 %
Internet Explorer Internet Explorer 41195 UserAgent - Internet Explorer - 41195 - 16.46 % 16.46 %
Unknown Unknown 20680 UserAgent - Unknown - 20680 - 8.26 % 8.26 %
Mozilla Mozilla 8414 UserAgent - Mozilla - 8414 - 3.36 % 3.36 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 20680 UserAgent - Unknown  - 20680 - 34.6 % 34.6 %
Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3 11186 UserAgent - Mozilla Firefox 3.6.3 - 11186 - 18.71 % 18.71 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 10676 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 10676 - 17.86 % 17.86 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 8935 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 8935 - 14.95 % 14.95 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 8299 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 8299 - 13.88 % 13.88 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows NT Windows NT 59458 Operating System - Windows NT - 59458 - 31.27 % 31.27 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 39027 Operating System - Windows 7 64 bit - 39027 - 20.53 % 20.53 %
Windows XP Windows XP 34220 Operating System - Windows XP - 34220 - 18 % 18 %
Mac OS X Mac OS X 29425 Operating System - Mac OS X - 29425 - 15.48 % 15.48 %
Unknown Unknown 27992 Operating System - Unknown  - 27992 - 14.72 % 14.72 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
enia 670 Keyword - enia - 670 - 47.25 % 47.25 %
enia energieberatung 238 Keyword - enia energieberatung - 238 - 16.78 % 16.78 %
enia schwetzingen 188 Keyword - enia schwetzingen - 188 - 13.26 % 13.26 %
energieberatung enia 172 Keyword - energieberatung enia - 172 - 12.13 % 12.13 %
enia energie ingenieur agentur gmbh 150 Keyword - enia energie ingenieur agentur gmbh - 150 - 10.58 % 10.58 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Energieberatung EnIA - Erdgas, Strom, Wasser, Fernwärme
Deutschlandweite Energieberatung aus Sinsheim & Berlin
Webbetreuung by Wolfgraphics | Kontakt | Impressum | Datenschutz