Für Privatkunden

und Kleinstgewerbe bis 100.000 kWh

StromrechnerGas

Kostenlose Verivox-Hotline:
0800-80 80 890


Für Unternehmen
Enia Sinsheim

Neue Adresse ab 1.8.2023

EnIA
Energie Ingenieur Agentur GmbH
Bahnhofstraße 34
74889 Sinsheim
Fon: 07261-65 95 25-0
Fax: 07261-65 95 25-9

EnIA Berlin

Energieberatung EnIA W.K.
Ferdinandstr. 14
12621 Berlin
Fon 030 - 56 69 88 38

Statistik

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
332429 64002 7 5 919 237

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 9912 Day - 1 - 9912 - 2.98 % 2.98 %
2 10622 Day - 2 - 10622 - 3.2 % 3.2 %
3 10187 Day - 3 - 10187 - 3.06 % 3.06 %
4 11743 Day - 4 - 11743 - 3.53 % 3.53 %
5 10581 Day - 5 - 10581 - 3.18 % 3.18 %
6 10084 Day - 6 - 10084 - 3.03 % 3.03 %
7 10893 Day - 7 - 10893 - 3.28 % 3.28 %
8 11976 Day - 8 - 11976 - 3.6 % 3.6 %
9 11675 Day - 9 - 11675 - 3.51 % 3.51 %
10 10554 Day - 10 - 10554 - 3.17 % 3.17 %
11 10922 Day - 11 - 10922 - 3.29 % 3.29 %
12 11792 Day - 12 - 11792 - 3.55 % 3.55 %
13 10921 Day - 13 - 10921 - 3.29 % 3.29 %
14 10407 Day - 14 - 10407 - 3.13 % 3.13 %
15 11315 Day - 15 - 11315 - 3.4 % 3.4 %
16 11429 Day - 16 - 11429 - 3.44 % 3.44 %
17 11916 Day - 17 - 11916 - 3.58 % 3.58 %
18 10817 Day - 18 - 10817 - 3.25 % 3.25 %
19 10669 Day - 19 - 10669 - 3.21 % 3.21 %
20 11174 Day - 20 - 11174 - 3.36 % 3.36 %
21 10957 Day - 21 - 10957 - 3.3 % 3.3 %
22 10912 Day - 22 - 10912 - 3.28 % 3.28 %
23 11168 Day - 23 - 11168 - 3.36 % 3.36 %
24 11593 Day - 24 - 11593 - 3.49 % 3.49 %
25 10146 Day - 25 - 10146 - 3.05 % 3.05 %
26 11525 Day - 26 - 11525 - 3.47 % 3.47 %
27 10081 Day - 27 - 10081 - 3.03 % 3.03 %
28 10707 Day - 28 - 10707 - 3.22 % 3.22 %
29 10788 Day - 29 - 10788 - 3.25 % 3.25 %
30 8920 Day - 30 - 8920 - 2.68 % 2.68 %
31 6043 Day - 31 - 6043 - 1.82 % 1.82 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 50 Day - 1 - 50 - 1.46 % 1.46 %
2 93 Day - 2 - 93 - 2.72 % 2.72 %
3 82 Day - 3 - 82 - 2.4 % 2.4 %
4 198 Day - 4 - 198 - 5.78 % 5.78 %
5 218 Day - 5 - 218 - 6.37 % 6.37 %
6 187 Day - 6 - 187 - 5.46 % 5.46 %
7 160 Day - 7 - 160 - 4.67 % 4.67 %
8 81 Day - 8 - 81 - 2.37 % 2.37 %
9 143 Day - 9 - 143 - 4.18 % 4.18 %
10 128 Day - 10 - 128 - 3.74 % 3.74 %
11 115 Day - 11 - 115 - 3.36 % 3.36 %
12 149 Day - 12 - 149 - 4.35 % 4.35 %
13 78 Day - 13 - 78 - 2.28 % 2.28 %
14 189 Day - 14 - 189 - 5.52 % 5.52 %
15 222 Day - 15 - 222 - 6.49 % 6.49 %
16 118 Day - 16 - 118 - 3.45 % 3.45 %
17 103 Day - 17 - 103 - 3.01 % 3.01 %
18 70 Day - 18 - 70 - 2.04 % 2.04 %
19 120 Day - 19 - 120 - 3.51 % 3.51 %
20 102 Day - 20 - 102 - 2.98 % 2.98 %
21 118 Day - 21 - 118 - 3.45 % 3.45 %
22 206 Day - 22 - 206 - 6.02 % 6.02 %
23 107 Day - 23 - 107 - 3.13 % 3.13 %
24 62 Day - 24 - 62 - 1.81 % 1.81 %
25 144 Day - 25 - 144 - 4.21 % 4.21 %
26 173 Day - 26 - 173 - 5.05 % 5.05 %
27 7 Day - 27 - 7 - 0.2 % 0.2 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 36989 Day - Sunday - 36989 - 11.13 % 11.13 %
Monday 49173 Day - Monday - 49173 - 14.79 % 14.79 %
Tuesday 53096 Day - Tuesday - 53096 - 15.97 % 15.97 %
Wednesday 54058 Day - Wednesday - 54058 - 16.26 % 16.26 %
Thursday 52530 Day - Thursday - 52530 - 15.8 % 15.8 %
Friday 48156 Day - Friday - 48156 - 14.49 % 14.49 %
Saturday 38427 Day - Saturday - 38427 - 11.56 % 11.56 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Oct 09 418 Month - Oct 09 - 418 - 0.13 % 0.13 %
Nov 09 1248 Month - Nov 09 - 1248 - 0.38 % 0.38 %
Dec 09 907 Month - Dec 09 - 907 - 0.27 % 0.27 %
Jan 10 787 Month - Jan 10 - 787 - 0.24 % 0.24 %
Feb 10 688 Month - Feb 10 - 688 - 0.21 % 0.21 %
Mar 10 834 Month - Mar 10 - 834 - 0.25 % 0.25 %
Apr 10 763 Month - Apr 10 - 763 - 0.23 % 0.23 %
May 10 614 Month - May 10 - 614 - 0.18 % 0.18 %
Jun 10 713 Month - Jun 10 - 713 - 0.21 % 0.21 %
Jul 10 719 Month - Jul 10 - 719 - 0.22 % 0.22 %
Aug 10 672 Month - Aug 10 - 672 - 0.2 % 0.2 %
Sep 10 1093 Month - Sep 10 - 1093 - 0.33 % 0.33 %
Oct 10 962 Month - Oct 10 - 962 - 0.29 % 0.29 %
Nov 10 716 Month - Nov 10 - 716 - 0.22 % 0.22 %
Dec 10 893 Month - Dec 10 - 893 - 0.27 % 0.27 %
Jan 11 1215 Month - Jan 11 - 1215 - 0.37 % 0.37 %
Feb 11 1446 Month - Feb 11 - 1446 - 0.43 % 0.43 %
Mar 11 868 Month - Mar 11 - 868 - 0.26 % 0.26 %
Apr 11 915 Month - Apr 11 - 915 - 0.28 % 0.28 %
May 11 753 Month - May 11 - 753 - 0.23 % 0.23 %
Jun 11 594 Month - Jun 11 - 594 - 0.18 % 0.18 %
Jul 11 544 Month - Jul 11 - 544 - 0.16 % 0.16 %
Aug 11 505 Month - Aug 11 - 505 - 0.15 % 0.15 %
Sep 11 658 Month - Sep 11 - 658 - 0.2 % 0.2 %
Oct 11 513 Month - Oct 11 - 513 - 0.15 % 0.15 %
Nov 11 527 Month - Nov 11 - 527 - 0.16 % 0.16 %
Dec 11 584 Month - Dec 11 - 584 - 0.18 % 0.18 %
Jan 12 1001 Month - Jan 12 - 1001 - 0.3 % 0.3 %
Feb 12 897 Month - Feb 12 - 897 - 0.27 % 0.27 %
Mar 12 1088 Month - Mar 12 - 1088 - 0.33 % 0.33 %
Apr 12 607 Month - Apr 12 - 607 - 0.18 % 0.18 %
May 12 743 Month - May 12 - 743 - 0.22 % 0.22 %
Jun 12 954 Month - Jun 12 - 954 - 0.29 % 0.29 %
Jul 12 896 Month - Jul 12 - 896 - 0.27 % 0.27 %
Aug 12 604 Month - Aug 12 - 604 - 0.18 % 0.18 %
Sep 12 1022 Month - Sep 12 - 1022 - 0.31 % 0.31 %
Oct 12 643 Month - Oct 12 - 643 - 0.19 % 0.19 %
Nov 12 797 Month - Nov 12 - 797 - 0.24 % 0.24 %
Dec 12 549 Month - Dec 12 - 549 - 0.17 % 0.17 %
Jan 13 800 Month - Jan 13 - 800 - 0.24 % 0.24 %
Feb 13 575 Month - Feb 13 - 575 - 0.17 % 0.17 %
Mar 13 796 Month - Mar 13 - 796 - 0.24 % 0.24 %
Apr 13 656 Month - Apr 13 - 656 - 0.2 % 0.2 %
May 13 618 Month - May 13 - 618 - 0.19 % 0.19 %
Jun 13 817 Month - Jun 13 - 817 - 0.25 % 0.25 %
Jul 13 1505 Month - Jul 13 - 1505 - 0.45 % 0.45 %
Aug 13 605 Month - Aug 13 - 605 - 0.18 % 0.18 %
Sep 13 865 Month - Sep 13 - 865 - 0.26 % 0.26 %
Oct 13 1175 Month - Oct 13 - 1175 - 0.35 % 0.35 %
Nov 13 905 Month - Nov 13 - 905 - 0.27 % 0.27 %
Dec 13 1011 Month - Dec 13 - 1011 - 0.3 % 0.3 %
Jan 14 1202 Month - Jan 14 - 1202 - 0.36 % 0.36 %
Feb 14 840 Month - Feb 14 - 840 - 0.25 % 0.25 %
Mar 14 1108 Month - Mar 14 - 1108 - 0.33 % 0.33 %
Apr 14 871 Month - Apr 14 - 871 - 0.26 % 0.26 %
May 14 1061 Month - May 14 - 1061 - 0.32 % 0.32 %
Jun 14 1352 Month - Jun 14 - 1352 - 0.41 % 0.41 %
Jul 14 1365 Month - Jul 14 - 1365 - 0.41 % 0.41 %
Aug 14 1005 Month - Aug 14 - 1005 - 0.3 % 0.3 %
Sep 14 1394 Month - Sep 14 - 1394 - 0.42 % 0.42 %
Oct 14 1468 Month - Oct 14 - 1468 - 0.44 % 0.44 %
Nov 14 1723 Month - Nov 14 - 1723 - 0.52 % 0.52 %
Dec 14 1364 Month - Dec 14 - 1364 - 0.41 % 0.41 %
Jan 15 1212 Month - Jan 15 - 1212 - 0.36 % 0.36 %
Feb 15 1306 Month - Feb 15 - 1306 - 0.39 % 0.39 %
Mar 15 1885 Month - Mar 15 - 1885 - 0.57 % 0.57 %
Apr 15 1653 Month - Apr 15 - 1653 - 0.5 % 0.5 %
May 15 1607 Month - May 15 - 1607 - 0.48 % 0.48 %
Jun 15 2215 Month - Jun 15 - 2215 - 0.67 % 0.67 %
Jul 15 1490 Month - Jul 15 - 1490 - 0.45 % 0.45 %
Aug 15 1112 Month - Aug 15 - 1112 - 0.33 % 0.33 %
Sep 15 1168 Month - Sep 15 - 1168 - 0.35 % 0.35 %
Oct 15 1485 Month - Oct 15 - 1485 - 0.45 % 0.45 %
Nov 15 1148 Month - Nov 15 - 1148 - 0.35 % 0.35 %
Dec 15 1004 Month - Dec 15 - 1004 - 0.3 % 0.3 %
Jan 16 1083 Month - Jan 16 - 1083 - 0.33 % 0.33 %
Feb 16 1186 Month - Feb 16 - 1186 - 0.36 % 0.36 %
Mar 16 1401 Month - Mar 16 - 1401 - 0.42 % 0.42 %
Apr 16 1098 Month - Apr 16 - 1098 - 0.33 % 0.33 %
May 16 1279 Month - May 16 - 1279 - 0.38 % 0.38 %
Jun 16 1529 Month - Jun 16 - 1529 - 0.46 % 0.46 %
Jul 16 1740 Month - Jul 16 - 1740 - 0.52 % 0.52 %
Aug 16 1750 Month - Aug 16 - 1750 - 0.53 % 0.53 %
Sep 16 1234 Month - Sep 16 - 1234 - 0.37 % 0.37 %
Oct 16 1180 Month - Oct 16 - 1180 - 0.35 % 0.35 %
Nov 16 1336 Month - Nov 16 - 1336 - 0.4 % 0.4 %
Dec 16 1230 Month - Dec 16 - 1230 - 0.37 % 0.37 %
Jan 17 1311 Month - Jan 17 - 1311 - 0.39 % 0.39 %
Feb 17 1375 Month - Feb 17 - 1375 - 0.41 % 0.41 %
Mar 17 1226 Month - Mar 17 - 1226 - 0.37 % 0.37 %
Apr 17 1134 Month - Apr 17 - 1134 - 0.34 % 0.34 %
May 17 1211 Month - May 17 - 1211 - 0.36 % 0.36 %
Jun 17 1292 Month - Jun 17 - 1292 - 0.39 % 0.39 %
Jul 17 1944 Month - Jul 17 - 1944 - 0.58 % 0.58 %
Aug 17 1481 Month - Aug 17 - 1481 - 0.45 % 0.45 %
Sep 17 1791 Month - Sep 17 - 1791 - 0.54 % 0.54 %
Oct 17 1709 Month - Oct 17 - 1709 - 0.51 % 0.51 %
Nov 17 1453 Month - Nov 17 - 1453 - 0.44 % 0.44 %
Dec 17 1783 Month - Dec 17 - 1783 - 0.54 % 0.54 %
Jan 18 1962 Month - Jan 18 - 1962 - 0.59 % 0.59 %
Feb 18 1733 Month - Feb 18 - 1733 - 0.52 % 0.52 %
Mar 18 1727 Month - Mar 18 - 1727 - 0.52 % 0.52 %
Apr 18 1470 Month - Apr 18 - 1470 - 0.44 % 0.44 %
May 18 1574 Month - May 18 - 1574 - 0.47 % 0.47 %
Jun 18 1697 Month - Jun 18 - 1697 - 0.51 % 0.51 %
Jul 18 1746 Month - Jul 18 - 1746 - 0.53 % 0.53 %
Aug 18 1830 Month - Aug 18 - 1830 - 0.55 % 0.55 %
Sep 18 1289 Month - Sep 18 - 1289 - 0.39 % 0.39 %
Oct 18 2024 Month - Oct 18 - 2024 - 0.61 % 0.61 %
Nov 18 1796 Month - Nov 18 - 1796 - 0.54 % 0.54 %
Dec 18 2100 Month - Dec 18 - 2100 - 0.63 % 0.63 %
Jan 19 1987 Month - Jan 19 - 1987 - 0.6 % 0.6 %
Feb 19 1893 Month - Feb 19 - 1893 - 0.57 % 0.57 %
Mar 19 1925 Month - Mar 19 - 1925 - 0.58 % 0.58 %
Apr 19 1609 Month - Apr 19 - 1609 - 0.48 % 0.48 %
May 19 1884 Month - May 19 - 1884 - 0.57 % 0.57 %
Jun 19 2422 Month - Jun 19 - 2422 - 0.73 % 0.73 %
Jul 19 1552 Month - Jul 19 - 1552 - 0.47 % 0.47 %
Aug 19 1902 Month - Aug 19 - 1902 - 0.57 % 0.57 %
Sep 19 2024 Month - Sep 19 - 2024 - 0.61 % 0.61 %
Oct 19 1787 Month - Oct 19 - 1787 - 0.54 % 0.54 %
Nov 19 1744 Month - Nov 19 - 1744 - 0.52 % 0.52 %
Dec 19 1790 Month - Dec 19 - 1790 - 0.54 % 0.54 %
Jan 20 2543 Month - Jan 20 - 2543 - 0.76 % 0.76 %
Feb 20 2224 Month - Feb 20 - 2224 - 0.67 % 0.67 %
Mar 20 2574 Month - Mar 20 - 2574 - 0.77 % 0.77 %
Apr 20 2485 Month - Apr 20 - 2485 - 0.75 % 0.75 %
May 20 3127 Month - May 20 - 3127 - 0.94 % 0.94 %
Jun 20 2597 Month - Jun 20 - 2597 - 0.78 % 0.78 %
Jul 20 2267 Month - Jul 20 - 2267 - 0.68 % 0.68 %
Aug 20 2090 Month - Aug 20 - 2090 - 0.63 % 0.63 %
Sep 20 2102 Month - Sep 20 - 2102 - 0.63 % 0.63 %
Oct 20 2417 Month - Oct 20 - 2417 - 0.73 % 0.73 %
Nov 20 2408 Month - Nov 20 - 2408 - 0.72 % 0.72 %
Dec 20 2847 Month - Dec 20 - 2847 - 0.86 % 0.86 %
Jan 21 2526 Month - Jan 21 - 2526 - 0.76 % 0.76 %
Feb 21 2610 Month - Feb 21 - 2610 - 0.79 % 0.79 %
Mar 21 2421 Month - Mar 21 - 2421 - 0.73 % 0.73 %
Apr 21 2295 Month - Apr 21 - 2295 - 0.69 % 0.69 %
May 21 1939 Month - May 21 - 1939 - 0.58 % 0.58 %
Jun 21 2352 Month - Jun 21 - 2352 - 0.71 % 0.71 %
Jul 21 2710 Month - Jul 21 - 2710 - 0.82 % 0.82 %
Aug 21 2860 Month - Aug 21 - 2860 - 0.86 % 0.86 %
Sep 21 2864 Month - Sep 21 - 2864 - 0.86 % 0.86 %
Oct 21 2881 Month - Oct 21 - 2881 - 0.87 % 0.87 %
Nov 21 2483 Month - Nov 21 - 2483 - 0.75 % 0.75 %
Dec 21 2737 Month - Dec 21 - 2737 - 0.82 % 0.82 %
Jan 22 2540 Month - Jan 22 - 2540 - 0.76 % 0.76 %
Feb 22 2833 Month - Feb 22 - 2833 - 0.85 % 0.85 %
Mar 22 4276 Month - Mar 22 - 4276 - 1.29 % 1.29 %
Apr 22 2947 Month - Apr 22 - 2947 - 0.89 % 0.89 %
May 22 3070 Month - May 22 - 3070 - 0.92 % 0.92 %
Jun 22 3117 Month - Jun 22 - 3117 - 0.94 % 0.94 %
Jul 22 2717 Month - Jul 22 - 2717 - 0.82 % 0.82 %
Aug 22 3069 Month - Aug 22 - 3069 - 0.92 % 0.92 %
Sep 22 3424 Month - Sep 22 - 3424 - 1.03 % 1.03 %
Oct 22 3052 Month - Oct 22 - 3052 - 0.92 % 0.92 %
Nov 22 3216 Month - Nov 22 - 3216 - 0.97 % 0.97 %
Dec 22 3390 Month - Dec 22 - 3390 - 1.02 % 1.02 %
Jan 23 3044 Month - Jan 23 - 3044 - 0.92 % 0.92 %
Feb 23 3552 Month - Feb 23 - 3552 - 1.07 % 1.07 %
Mar 23 3390 Month - Mar 23 - 3390 - 1.02 % 1.02 %
Apr 23 3056 Month - Apr 23 - 3056 - 0.92 % 0.92 %
May 23 3389 Month - May 23 - 3389 - 1.02 % 1.02 %
Jun 23 3690 Month - Jun 23 - 3690 - 1.11 % 1.11 %
Jul 23 4077 Month - Jul 23 - 4077 - 1.23 % 1.23 %
Aug 23 4972 Month - Aug 23 - 4972 - 1.5 % 1.5 %
Sep 23 4890 Month - Sep 23 - 4890 - 1.47 % 1.47 %
Oct 23 3770 Month - Oct 23 - 3770 - 1.13 % 1.13 %
Nov 23 4894 Month - Nov 23 - 4894 - 1.47 % 1.47 %
Dec 23 4042 Month - Dec 23 - 4042 - 1.22 % 1.22 %
Jan 24 4435 Month - Jan 24 - 4435 - 1.33 % 1.33 %
Feb 24 5468 Month - Feb 24 - 5468 - 1.64 % 1.64 %
Mar 24 4727 Month - Mar 24 - 4727 - 1.42 % 1.42 %
Apr 24 8000 Month - Apr 24 - 8000 - 2.41 % 2.41 %
May 24 6413 Month - May 24 - 6413 - 1.93 % 1.93 %
Jun 24 4648 Month - Jun 24 - 4648 - 1.4 % 1.4 %
Jul 24 3423 Month - Jul 24 - 3423 - 1.03 % 1.03 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 12038 Hour - 0 - 12038 - 3.62 % 3.62 %
1 11450 Hour - 1 - 11450 - 3.44 % 3.44 %
2 10144 Hour - 2 - 10144 - 3.05 % 3.05 %
3 10381 Hour - 3 - 10381 - 3.12 % 3.12 %
4 9932 Hour - 4 - 9932 - 2.99 % 2.99 %
5 9128 Hour - 5 - 9128 - 2.75 % 2.75 %
6 10694 Hour - 6 - 10694 - 3.22 % 3.22 %
7 12412 Hour - 7 - 12412 - 3.73 % 3.73 %
8 16160 Hour - 8 - 16160 - 4.86 % 4.86 %
9 21326 Hour - 9 - 21326 - 6.42 % 6.42 %
10 19323 Hour - 10 - 19323 - 5.81 % 5.81 %
11 20347 Hour - 11 - 20347 - 6.12 % 6.12 %
12 17947 Hour - 12 - 17947 - 5.4 % 5.4 %
13 16536 Hour - 13 - 16536 - 4.97 % 4.97 %
14 17789 Hour - 14 - 17789 - 5.35 % 5.35 %
15 17770 Hour - 15 - 17770 - 5.35 % 5.35 %
16 14755 Hour - 16 - 14755 - 4.44 % 4.44 %
17 11982 Hour - 17 - 11982 - 3.6 % 3.6 %
18 12988 Hour - 18 - 12988 - 3.91 % 3.91 %
19 11523 Hour - 19 - 11523 - 3.47 % 3.47 %
20 12256 Hour - 20 - 12256 - 3.69 % 3.69 %
21 13674 Hour - 21 - 13674 - 4.11 % 4.11 %
22 11184 Hour - 22 - 11184 - 3.36 % 3.36 %
23 10690 Hour - 23 - 10690 - 3.22 % 3.22 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 85516 Page - / - 85516 - 55.88 % 55.88 %
/kontakt/ 22295 Page - /kontakt/ - 22295 - 14.57 % 14.57 %
/referenzen/ 16712 Page - /referenzen/ - 16712 - 10.92 % 10.92 %
/wir-ueber-uns/ 14360 Page - /wir-ueber-uns/ - 14360 - 9.38 % 9.38 %
/kontakt/impressum/ 14140 Page - /kontakt/impressum/ - 14140 - 9.24 % 9.24 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 121140 UserAgent - Chrome - 121140 - 40.67 % 40.67 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 88778 UserAgent - Mozilla Firefox - 88778 - 29.81 % 29.81 %
Internet Explorer Internet Explorer 42903 UserAgent - Internet Explorer - 42903 - 14.4 % 14.4 %
Unknown Unknown 36510 UserAgent - Unknown - 36510 - 12.26 % 12.26 %
Mozilla Mozilla 8524 UserAgent - Mozilla - 8524 - 2.86 % 2.86 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 36510 UserAgent - Unknown  - 36510 - 47.27 % 47.27 %
Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3 11187 UserAgent - Mozilla Firefox 3.6.3 - 11187 - 14.49 % 14.49 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 10733 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 10733 - 13.9 % 13.9 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 10360 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 10360 - 13.41 % 13.41 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 8439 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 8439 - 10.93 % 10.93 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows NT Windows NT 72709 Operating System - Windows NT - 72709 - 31.65 % 31.65 %
Unknown Unknown 44473 Operating System - Unknown  - 44473 - 19.36 % 19.36 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 41743 Operating System - Windows 7 64 bit - 41743 - 18.17 % 18.17 %
Mac OS X Mac OS X 36252 Operating System - Mac OS X - 36252 - 15.78 % 15.78 %
Windows XP Windows XP 34584 Operating System - Windows XP - 34584 - 15.05 % 15.05 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
enia 670 Keyword - enia - 670 - 47.25 % 47.25 %
enia energieberatung 238 Keyword - enia energieberatung - 238 - 16.78 % 16.78 %
enia schwetzingen 188 Keyword - enia schwetzingen - 188 - 13.26 % 13.26 %
energieberatung enia 172 Keyword - energieberatung enia - 172 - 12.13 % 12.13 %
enia energie ingenieur agentur gmbh 150 Keyword - enia energie ingenieur agentur gmbh - 150 - 10.58 % 10.58 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Energieberatung EnIA - Erdgas, Strom, Wasser, Fernwärme
Deutschlandweite Energieberatung aus Sinsheim & Berlin
Webbetreuung by Wolfgraphics | Kontakt | Impressum | Datenschutz