Für Privatkunden

und Kleinstgewerbe bis 100.000 kWh

StromrechnerGas

Kostenlose Verivox-Hotline:
0800-80 80 890


Für Unternehmen
Enia Sinsheim

Neue Adresse ab 1.8.2023

EnIA
Energie Ingenieur Agentur GmbH
Bahnhofstraße 34
74889 Sinsheim
Fon: 07261-65 95 25-0
Fax: 07261-65 95 25-9

EnIA Berlin

Energieberatung EnIA W.K.
Ferdinandstr. 14
12621 Berlin
Fon 030 - 56 69 88 38

Statistik

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
316904 61937 43 8 2549 240

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 9487 Day - 1 - 9487 - 2.99 % 2.99 %
2 10273 Day - 2 - 10273 - 3.24 % 3.24 %
3 9898 Day - 3 - 9898 - 3.12 % 3.12 %
4 11036 Day - 4 - 11036 - 3.48 % 3.48 %
5 10129 Day - 5 - 10129 - 3.2 % 3.2 %
6 9621 Day - 6 - 9621 - 3.04 % 3.04 %
7 10358 Day - 7 - 10358 - 3.27 % 3.27 %
8 11551 Day - 8 - 11551 - 3.64 % 3.64 %
9 11010 Day - 9 - 11010 - 3.47 % 3.47 %
10 10102 Day - 10 - 10102 - 3.19 % 3.19 %
11 10351 Day - 11 - 10351 - 3.27 % 3.27 %
12 11335 Day - 12 - 11335 - 3.58 % 3.58 %
13 10529 Day - 13 - 10529 - 3.32 % 3.32 %
14 9679 Day - 14 - 9679 - 3.05 % 3.05 %
15 10734 Day - 15 - 10734 - 3.39 % 3.39 %
16 10637 Day - 16 - 10637 - 3.36 % 3.36 %
17 11270 Day - 17 - 11270 - 3.56 % 3.56 %
18 10365 Day - 18 - 10365 - 3.27 % 3.27 %
19 9864 Day - 19 - 9864 - 3.11 % 3.11 %
20 10834 Day - 20 - 10834 - 3.42 % 3.42 %
21 10643 Day - 21 - 10643 - 3.36 % 3.36 %
22 10374 Day - 22 - 10374 - 3.27 % 3.27 %
23 10659 Day - 23 - 10659 - 3.36 % 3.36 %
24 11297 Day - 24 - 11297 - 3.56 % 3.56 %
25 9771 Day - 25 - 9771 - 3.08 % 3.08 %
26 11233 Day - 26 - 11233 - 3.54 % 3.54 %
27 9623 Day - 27 - 9623 - 3.04 % 3.04 %
28 9942 Day - 28 - 9942 - 3.14 % 3.14 %
29 9913 Day - 29 - 9913 - 3.13 % 3.13 %
30 8593 Day - 30 - 8593 - 2.71 % 2.71 %
31 5793 Day - 31 - 5793 - 1.83 % 1.83 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 96 Day - 1 - 96 - 1.38 % 1.38 %
2 124 Day - 2 - 124 - 1.78 % 1.78 %
3 146 Day - 3 - 146 - 2.1 % 2.1 %
4 161 Day - 4 - 161 - 2.31 % 2.31 %
5 82 Day - 5 - 82 - 1.18 % 1.18 %
6 74 Day - 6 - 74 - 1.06 % 1.06 %
7 135 Day - 7 - 135 - 1.94 % 1.94 %
8 219 Day - 8 - 219 - 3.15 % 3.15 %
9 239 Day - 9 - 239 - 3.43 % 3.43 %
10 132 Day - 10 - 132 - 1.9 % 1.9 %
11 213 Day - 11 - 213 - 3.06 % 3.06 %
12 41 Day - 12 - 41 - 0.59 % 0.59 %
13 428 Day - 13 - 428 - 6.15 % 6.15 %
14 192 Day - 14 - 192 - 2.76 % 2.76 %
15 289 Day - 15 - 289 - 4.15 % 4.15 %
16 595 Day - 16 - 595 - 8.55 % 8.55 %
17 408 Day - 17 - 408 - 5.86 % 5.86 %
18 383 Day - 18 - 383 - 5.5 % 5.5 %
19 118 Day - 19 - 118 - 1.7 % 1.7 %
20 335 Day - 20 - 335 - 4.81 % 4.81 %
21 829 Day - 21 - 829 - 11.91 % 11.91 %
22 313 Day - 22 - 313 - 4.5 % 4.5 %
23 446 Day - 23 - 446 - 6.41 % 6.41 %
24 265 Day - 24 - 265 - 3.81 % 3.81 %
25 103 Day - 25 - 103 - 1.48 % 1.48 %
26 448 Day - 26 - 448 - 6.44 % 6.44 %
27 102 Day - 27 - 102 - 1.47 % 1.47 %
28 43 Day - 28 - 43 - 0.62 % 0.62 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 34567 Day - Sunday - 34567 - 10.91 % 10.91 %
Monday 47003 Day - Monday - 47003 - 14.83 % 14.83 %
Tuesday 51346 Day - Tuesday - 51346 - 16.2 % 16.2 %
Wednesday 52195 Day - Wednesday - 52195 - 16.47 % 16.47 %
Thursday 50052 Day - Thursday - 50052 - 15.79 % 15.79 %
Friday 45599 Day - Friday - 45599 - 14.39 % 14.39 %
Saturday 36142 Day - Saturday - 36142 - 11.4 % 11.4 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Oct 09 418 Month - Oct 09 - 418 - 0.13 % 0.13 %
Nov 09 1248 Month - Nov 09 - 1248 - 0.39 % 0.39 %
Dec 09 907 Month - Dec 09 - 907 - 0.29 % 0.29 %
Jan 10 787 Month - Jan 10 - 787 - 0.25 % 0.25 %
Feb 10 688 Month - Feb 10 - 688 - 0.22 % 0.22 %
Mar 10 834 Month - Mar 10 - 834 - 0.26 % 0.26 %
Apr 10 763 Month - Apr 10 - 763 - 0.24 % 0.24 %
May 10 614 Month - May 10 - 614 - 0.19 % 0.19 %
Jun 10 713 Month - Jun 10 - 713 - 0.22 % 0.22 %
Jul 10 719 Month - Jul 10 - 719 - 0.23 % 0.23 %
Aug 10 672 Month - Aug 10 - 672 - 0.21 % 0.21 %
Sep 10 1093 Month - Sep 10 - 1093 - 0.34 % 0.34 %
Oct 10 962 Month - Oct 10 - 962 - 0.3 % 0.3 %
Nov 10 716 Month - Nov 10 - 716 - 0.23 % 0.23 %
Dec 10 893 Month - Dec 10 - 893 - 0.28 % 0.28 %
Jan 11 1215 Month - Jan 11 - 1215 - 0.38 % 0.38 %
Feb 11 1446 Month - Feb 11 - 1446 - 0.46 % 0.46 %
Mar 11 868 Month - Mar 11 - 868 - 0.27 % 0.27 %
Apr 11 915 Month - Apr 11 - 915 - 0.29 % 0.29 %
May 11 753 Month - May 11 - 753 - 0.24 % 0.24 %
Jun 11 594 Month - Jun 11 - 594 - 0.19 % 0.19 %
Jul 11 544 Month - Jul 11 - 544 - 0.17 % 0.17 %
Aug 11 505 Month - Aug 11 - 505 - 0.16 % 0.16 %
Sep 11 658 Month - Sep 11 - 658 - 0.21 % 0.21 %
Oct 11 513 Month - Oct 11 - 513 - 0.16 % 0.16 %
Nov 11 527 Month - Nov 11 - 527 - 0.17 % 0.17 %
Dec 11 584 Month - Dec 11 - 584 - 0.18 % 0.18 %
Jan 12 1001 Month - Jan 12 - 1001 - 0.32 % 0.32 %
Feb 12 897 Month - Feb 12 - 897 - 0.28 % 0.28 %
Mar 12 1088 Month - Mar 12 - 1088 - 0.34 % 0.34 %
Apr 12 607 Month - Apr 12 - 607 - 0.19 % 0.19 %
May 12 743 Month - May 12 - 743 - 0.23 % 0.23 %
Jun 12 954 Month - Jun 12 - 954 - 0.3 % 0.3 %
Jul 12 896 Month - Jul 12 - 896 - 0.28 % 0.28 %
Aug 12 604 Month - Aug 12 - 604 - 0.19 % 0.19 %
Sep 12 1022 Month - Sep 12 - 1022 - 0.32 % 0.32 %
Oct 12 643 Month - Oct 12 - 643 - 0.2 % 0.2 %
Nov 12 797 Month - Nov 12 - 797 - 0.25 % 0.25 %
Dec 12 549 Month - Dec 12 - 549 - 0.17 % 0.17 %
Jan 13 800 Month - Jan 13 - 800 - 0.25 % 0.25 %
Feb 13 575 Month - Feb 13 - 575 - 0.18 % 0.18 %
Mar 13 796 Month - Mar 13 - 796 - 0.25 % 0.25 %
Apr 13 656 Month - Apr 13 - 656 - 0.21 % 0.21 %
May 13 618 Month - May 13 - 618 - 0.2 % 0.2 %
Jun 13 817 Month - Jun 13 - 817 - 0.26 % 0.26 %
Jul 13 1505 Month - Jul 13 - 1505 - 0.47 % 0.47 %
Aug 13 605 Month - Aug 13 - 605 - 0.19 % 0.19 %
Sep 13 865 Month - Sep 13 - 865 - 0.27 % 0.27 %
Oct 13 1175 Month - Oct 13 - 1175 - 0.37 % 0.37 %
Nov 13 905 Month - Nov 13 - 905 - 0.29 % 0.29 %
Dec 13 1011 Month - Dec 13 - 1011 - 0.32 % 0.32 %
Jan 14 1202 Month - Jan 14 - 1202 - 0.38 % 0.38 %
Feb 14 840 Month - Feb 14 - 840 - 0.27 % 0.27 %
Mar 14 1108 Month - Mar 14 - 1108 - 0.35 % 0.35 %
Apr 14 871 Month - Apr 14 - 871 - 0.27 % 0.27 %
May 14 1061 Month - May 14 - 1061 - 0.33 % 0.33 %
Jun 14 1352 Month - Jun 14 - 1352 - 0.43 % 0.43 %
Jul 14 1365 Month - Jul 14 - 1365 - 0.43 % 0.43 %
Aug 14 1005 Month - Aug 14 - 1005 - 0.32 % 0.32 %
Sep 14 1394 Month - Sep 14 - 1394 - 0.44 % 0.44 %
Oct 14 1468 Month - Oct 14 - 1468 - 0.46 % 0.46 %
Nov 14 1723 Month - Nov 14 - 1723 - 0.54 % 0.54 %
Dec 14 1364 Month - Dec 14 - 1364 - 0.43 % 0.43 %
Jan 15 1212 Month - Jan 15 - 1212 - 0.38 % 0.38 %
Feb 15 1306 Month - Feb 15 - 1306 - 0.41 % 0.41 %
Mar 15 1885 Month - Mar 15 - 1885 - 0.59 % 0.59 %
Apr 15 1653 Month - Apr 15 - 1653 - 0.52 % 0.52 %
May 15 1607 Month - May 15 - 1607 - 0.51 % 0.51 %
Jun 15 2215 Month - Jun 15 - 2215 - 0.7 % 0.7 %
Jul 15 1490 Month - Jul 15 - 1490 - 0.47 % 0.47 %
Aug 15 1112 Month - Aug 15 - 1112 - 0.35 % 0.35 %
Sep 15 1168 Month - Sep 15 - 1168 - 0.37 % 0.37 %
Oct 15 1485 Month - Oct 15 - 1485 - 0.47 % 0.47 %
Nov 15 1148 Month - Nov 15 - 1148 - 0.36 % 0.36 %
Dec 15 1004 Month - Dec 15 - 1004 - 0.32 % 0.32 %
Jan 16 1083 Month - Jan 16 - 1083 - 0.34 % 0.34 %
Feb 16 1186 Month - Feb 16 - 1186 - 0.37 % 0.37 %
Mar 16 1401 Month - Mar 16 - 1401 - 0.44 % 0.44 %
Apr 16 1098 Month - Apr 16 - 1098 - 0.35 % 0.35 %
May 16 1279 Month - May 16 - 1279 - 0.4 % 0.4 %
Jun 16 1529 Month - Jun 16 - 1529 - 0.48 % 0.48 %
Jul 16 1740 Month - Jul 16 - 1740 - 0.55 % 0.55 %
Aug 16 1750 Month - Aug 16 - 1750 - 0.55 % 0.55 %
Sep 16 1234 Month - Sep 16 - 1234 - 0.39 % 0.39 %
Oct 16 1180 Month - Oct 16 - 1180 - 0.37 % 0.37 %
Nov 16 1336 Month - Nov 16 - 1336 - 0.42 % 0.42 %
Dec 16 1230 Month - Dec 16 - 1230 - 0.39 % 0.39 %
Jan 17 1311 Month - Jan 17 - 1311 - 0.41 % 0.41 %
Feb 17 1375 Month - Feb 17 - 1375 - 0.43 % 0.43 %
Mar 17 1226 Month - Mar 17 - 1226 - 0.39 % 0.39 %
Apr 17 1134 Month - Apr 17 - 1134 - 0.36 % 0.36 %
May 17 1211 Month - May 17 - 1211 - 0.38 % 0.38 %
Jun 17 1292 Month - Jun 17 - 1292 - 0.41 % 0.41 %
Jul 17 1944 Month - Jul 17 - 1944 - 0.61 % 0.61 %
Aug 17 1481 Month - Aug 17 - 1481 - 0.47 % 0.47 %
Sep 17 1791 Month - Sep 17 - 1791 - 0.57 % 0.57 %
Oct 17 1709 Month - Oct 17 - 1709 - 0.54 % 0.54 %
Nov 17 1453 Month - Nov 17 - 1453 - 0.46 % 0.46 %
Dec 17 1783 Month - Dec 17 - 1783 - 0.56 % 0.56 %
Jan 18 1962 Month - Jan 18 - 1962 - 0.62 % 0.62 %
Feb 18 1733 Month - Feb 18 - 1733 - 0.55 % 0.55 %
Mar 18 1727 Month - Mar 18 - 1727 - 0.54 % 0.54 %
Apr 18 1470 Month - Apr 18 - 1470 - 0.46 % 0.46 %
May 18 1574 Month - May 18 - 1574 - 0.5 % 0.5 %
Jun 18 1697 Month - Jun 18 - 1697 - 0.54 % 0.54 %
Jul 18 1746 Month - Jul 18 - 1746 - 0.55 % 0.55 %
Aug 18 1830 Month - Aug 18 - 1830 - 0.58 % 0.58 %
Sep 18 1289 Month - Sep 18 - 1289 - 0.41 % 0.41 %
Oct 18 2024 Month - Oct 18 - 2024 - 0.64 % 0.64 %
Nov 18 1796 Month - Nov 18 - 1796 - 0.57 % 0.57 %
Dec 18 2100 Month - Dec 18 - 2100 - 0.66 % 0.66 %
Jan 19 1987 Month - Jan 19 - 1987 - 0.63 % 0.63 %
Feb 19 1893 Month - Feb 19 - 1893 - 0.6 % 0.6 %
Mar 19 1925 Month - Mar 19 - 1925 - 0.61 % 0.61 %
Apr 19 1609 Month - Apr 19 - 1609 - 0.51 % 0.51 %
May 19 1884 Month - May 19 - 1884 - 0.59 % 0.59 %
Jun 19 2422 Month - Jun 19 - 2422 - 0.76 % 0.76 %
Jul 19 1552 Month - Jul 19 - 1552 - 0.49 % 0.49 %
Aug 19 1902 Month - Aug 19 - 1902 - 0.6 % 0.6 %
Sep 19 2024 Month - Sep 19 - 2024 - 0.64 % 0.64 %
Oct 19 1787 Month - Oct 19 - 1787 - 0.56 % 0.56 %
Nov 19 1744 Month - Nov 19 - 1744 - 0.55 % 0.55 %
Dec 19 1790 Month - Dec 19 - 1790 - 0.56 % 0.56 %
Jan 20 2543 Month - Jan 20 - 2543 - 0.8 % 0.8 %
Feb 20 2224 Month - Feb 20 - 2224 - 0.7 % 0.7 %
Mar 20 2574 Month - Mar 20 - 2574 - 0.81 % 0.81 %
Apr 20 2485 Month - Apr 20 - 2485 - 0.78 % 0.78 %
May 20 3127 Month - May 20 - 3127 - 0.99 % 0.99 %
Jun 20 2597 Month - Jun 20 - 2597 - 0.82 % 0.82 %
Jul 20 2267 Month - Jul 20 - 2267 - 0.72 % 0.72 %
Aug 20 2090 Month - Aug 20 - 2090 - 0.66 % 0.66 %
Sep 20 2102 Month - Sep 20 - 2102 - 0.66 % 0.66 %
Oct 20 2417 Month - Oct 20 - 2417 - 0.76 % 0.76 %
Nov 20 2408 Month - Nov 20 - 2408 - 0.76 % 0.76 %
Dec 20 2847 Month - Dec 20 - 2847 - 0.9 % 0.9 %
Jan 21 2526 Month - Jan 21 - 2526 - 0.8 % 0.8 %
Feb 21 2610 Month - Feb 21 - 2610 - 0.82 % 0.82 %
Mar 21 2421 Month - Mar 21 - 2421 - 0.76 % 0.76 %
Apr 21 2295 Month - Apr 21 - 2295 - 0.72 % 0.72 %
May 21 1939 Month - May 21 - 1939 - 0.61 % 0.61 %
Jun 21 2352 Month - Jun 21 - 2352 - 0.74 % 0.74 %
Jul 21 2710 Month - Jul 21 - 2710 - 0.86 % 0.86 %
Aug 21 2860 Month - Aug 21 - 2860 - 0.9 % 0.9 %
Sep 21 2864 Month - Sep 21 - 2864 - 0.9 % 0.9 %
Oct 21 2881 Month - Oct 21 - 2881 - 0.91 % 0.91 %
Nov 21 2483 Month - Nov 21 - 2483 - 0.78 % 0.78 %
Dec 21 2737 Month - Dec 21 - 2737 - 0.86 % 0.86 %
Jan 22 2540 Month - Jan 22 - 2540 - 0.8 % 0.8 %
Feb 22 2833 Month - Feb 22 - 2833 - 0.89 % 0.89 %
Mar 22 4276 Month - Mar 22 - 4276 - 1.35 % 1.35 %
Apr 22 2947 Month - Apr 22 - 2947 - 0.93 % 0.93 %
May 22 3070 Month - May 22 - 3070 - 0.97 % 0.97 %
Jun 22 3117 Month - Jun 22 - 3117 - 0.98 % 0.98 %
Jul 22 2717 Month - Jul 22 - 2717 - 0.86 % 0.86 %
Aug 22 3069 Month - Aug 22 - 3069 - 0.97 % 0.97 %
Sep 22 3424 Month - Sep 22 - 3424 - 1.08 % 1.08 %
Oct 22 3052 Month - Oct 22 - 3052 - 0.96 % 0.96 %
Nov 22 3216 Month - Nov 22 - 3216 - 1.01 % 1.01 %
Dec 22 3390 Month - Dec 22 - 3390 - 1.07 % 1.07 %
Jan 23 3044 Month - Jan 23 - 3044 - 0.96 % 0.96 %
Feb 23 3552 Month - Feb 23 - 3552 - 1.12 % 1.12 %
Mar 23 3390 Month - Mar 23 - 3390 - 1.07 % 1.07 %
Apr 23 3056 Month - Apr 23 - 3056 - 0.96 % 0.96 %
May 23 3389 Month - May 23 - 3389 - 1.07 % 1.07 %
Jun 23 3690 Month - Jun 23 - 3690 - 1.16 % 1.16 %
Jul 23 4077 Month - Jul 23 - 4077 - 1.29 % 1.29 %
Aug 23 4972 Month - Aug 23 - 4972 - 1.57 % 1.57 %
Sep 23 4890 Month - Sep 23 - 4890 - 1.54 % 1.54 %
Oct 23 3770 Month - Oct 23 - 3770 - 1.19 % 1.19 %
Nov 23 4894 Month - Nov 23 - 4894 - 1.54 % 1.54 %
Dec 23 4042 Month - Dec 23 - 4042 - 1.28 % 1.28 %
Jan 24 4435 Month - Jan 24 - 4435 - 1.4 % 1.4 %
Feb 24 5468 Month - Feb 24 - 5468 - 1.73 % 1.73 %
Mar 24 4727 Month - Mar 24 - 4727 - 1.49 % 1.49 %
Apr 24 6959 Month - Apr 24 - 6959 - 2.2 % 2.2 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11525 Hour - 0 - 11525 - 3.64 % 3.64 %
1 10919 Hour - 1 - 10919 - 3.45 % 3.45 %
2 9698 Hour - 2 - 9698 - 3.06 % 3.06 %
3 9793 Hour - 3 - 9793 - 3.09 % 3.09 %
4 9456 Hour - 4 - 9456 - 2.98 % 2.98 %
5 8491 Hour - 5 - 8491 - 2.68 % 2.68 %
6 10427 Hour - 6 - 10427 - 3.29 % 3.29 %
7 11741 Hour - 7 - 11741 - 3.7 % 3.7 %
8 15362 Hour - 8 - 15362 - 4.85 % 4.85 %
9 20807 Hour - 9 - 20807 - 6.57 % 6.57 %
10 18648 Hour - 10 - 18648 - 5.88 % 5.88 %
11 19241 Hour - 11 - 19241 - 6.07 % 6.07 %
12 17087 Hour - 12 - 17087 - 5.39 % 5.39 %
13 15641 Hour - 13 - 15641 - 4.94 % 4.94 %
14 16847 Hour - 14 - 16847 - 5.32 % 5.32 %
15 17301 Hour - 15 - 17301 - 5.46 % 5.46 %
16 13863 Hour - 16 - 13863 - 4.37 % 4.37 %
17 11516 Hour - 17 - 11516 - 3.63 % 3.63 %
18 12363 Hour - 18 - 12363 - 3.9 % 3.9 %
19 11257 Hour - 19 - 11257 - 3.55 % 3.55 %
20 11473 Hour - 20 - 11473 - 3.62 % 3.62 %
21 12879 Hour - 21 - 12879 - 4.06 % 4.06 %
22 10416 Hour - 22 - 10416 - 3.29 % 3.29 %
23 10153 Hour - 23 - 10153 - 3.2 % 3.2 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 82524 Page - / - 82524 - 55.94 % 55.94 %
/kontakt/ 21063 Page - /kontakt/ - 21063 - 14.28 % 14.28 %
/referenzen/ 16366 Page - /referenzen/ - 16366 - 11.09 % 11.09 %
/kontakt/impressum/ 13796 Page - /kontakt/impressum/ - 13796 - 9.35 % 9.35 %
/wir-ueber-uns/ 13766 Page - /wir-ueber-uns/ - 13766 - 9.33 % 9.33 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 114950 UserAgent - Chrome - 114950 - 40.58 % 40.58 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 87002 UserAgent - Mozilla Firefox - 87002 - 30.72 % 30.72 %
Internet Explorer Internet Explorer 42454 UserAgent - Internet Explorer - 42454 - 14.99 % 14.99 %
Unknown Unknown 30357 UserAgent - Unknown - 30357 - 10.72 % 10.72 %
Mozilla Mozilla 8487 UserAgent - Mozilla - 8487 - 3 % 3 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 30357 UserAgent - Unknown  - 30357 - 42.97 % 42.97 %
Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3 11187 UserAgent - Mozilla Firefox 3.6.3 - 11187 - 15.84 % 15.84 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 10725 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 10725 - 15.18 % 15.18 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 9942 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 9942 - 14.07 % 14.07 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 8435 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 8435 - 11.94 % 11.94 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows NT Windows NT 68651 Operating System - Windows NT - 68651 - 31.63 % 31.63 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 41113 Operating System - Windows 7 64 bit - 41113 - 18.94 % 18.94 %
Unknown Unknown 38131 Operating System - Unknown  - 38131 - 17.57 % 17.57 %
Mac OS X Mac OS X 34628 Operating System - Mac OS X - 34628 - 15.95 % 15.95 %
Windows XP Windows XP 34519 Operating System - Windows XP - 34519 - 15.9 % 15.9 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
enia 670 Keyword - enia - 670 - 47.25 % 47.25 %
enia energieberatung 238 Keyword - enia energieberatung - 238 - 16.78 % 16.78 %
enia schwetzingen 188 Keyword - enia schwetzingen - 188 - 13.26 % 13.26 %
energieberatung enia 172 Keyword - energieberatung enia - 172 - 12.13 % 12.13 %
enia energie ingenieur agentur gmbh 150 Keyword - enia energie ingenieur agentur gmbh - 150 - 10.58 % 10.58 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Energieberatung EnIA - Erdgas, Strom, Wasser, Fernwärme
Deutschlandweite Energieberatung aus Sinsheim & Berlin
Webbetreuung by Wolfgraphics | Kontakt | Impressum | Datenschutz