|
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu TaunaGas |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
TaunaGas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TaunaGas (Grundversorgung) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TaunaGas SMART | Bitte oben PLZ eingeben. |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
TaunaGas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TaunaGas (Grundversorgung) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TaunaGas SMART | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH |
Gründung | 2002 |
Mitarbeiter | |
Kunden | |
Umsatz 2020 | 10,9 Mio. Euro |